1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
2 x de R$54,50 | Total R$109,01 | |
3 x de R$36,86 | Total R$110,59 | |
4 x de R$27,92 | Total R$111,71 | |
5 x de R$22,55 | Total R$112,79 | |
6 x de R$18,89 | Total R$113,37 | |
7 x de R$16,22 | Total R$113,59 | |
8 x de R$14,33 | Total R$114,66 | |
9 x de R$12,81 | Total R$115,37 | |
10 x de R$11,57 | Total R$115,79 | |
11 x de R$10,62 | Total R$116,83 | |
12 x de R$9,76 | Total R$117,21 |
A IM CRISP BAR Brownie de Chocolate é a escolha ideal para quem deseja desfrutar de um doce saboroso sem sair da dieta. Cada barra contém um blend proteico de alta qualidade, combinando proteína concentrada do leite, colágeno hidrolisado e proteína de soro do leite concentrada, totalizando 13g de proteína por porção. Essa composição é perfeita para auxiliar na construção e manutenção da massa muscular, além de favorecer o controle do apetite.
A barra é prática para qualquer momento do dia: no pré ou pós-treino, entre as refeições ou como substituto de sobremesas, ajudando a manter sua dieta equilibrada e seu corpo nutrido.
Blend proteico (proteína concentrada de leite, colágeno hidrolisado e proteína de soro do leite), recheio sabor baunilha, cobertura sabor chocolate ao leite, óleo de palma, fibras prebióticas (frutooligossacarídeos) e mix vitamínico-mineral.
Alérgicos: contém leite, derivados de soja e lactose. Pode conter traços de amendoim, castanhas e nozes.
Garanta já a sua IM CRISP BAR Brownie de Chocolate e desfrute de um snack saudável que une sabor e performance para o seu dia a dia!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 45 g [1 unidade]
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 12
Porção: 45 g (1 unidade)
|
||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 186 | 9 |
Carboidratos (g) | 18 | 6 |
Açúcares Totais (g) | 4,8 | ** |
Açúcares Adicionados (g) | 3,4 | 7 |
Poliois totais (g) | 10 | |
Proteínas (g) | 13 | 26 |
Gorduras Totais (g) | 8,2 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibra alimentares (g) | 1,5 | 6 |
Sódio (mg) | 69 | 3 |
Manganês (mg) | 0,35 | 12 |
Cobre (mcg) | 135 | 15 |
Cromo (mcg) | 5,3 | 15 |
Vitamina A (mcg) | 136 | 17 |
Vitamina B1 (mcg) | 0,2 | 17 |
Vitamina B2 (mcg) | 0,22 | 18 |
Vitamina B3 (mcg) | 2,7 | 18 |
Vitamina B5 (mcg) | 0,85 | 17 |
Vitamina B6 (mcg) | 0,26 | 20 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,4 | 17 |
Vitamina C (mcg) | 14 | 14 |
Vitamina D (mcg) | 3 | 20 |
Vitamina E (mcg) | 2,3 | 15 |
Biotina (mcg) | 5,1 | 17 |
Ácido Fólico (mcg) | 60 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |