1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
2 x de R$54,50 | Total R$109,01 | |
3 x de R$36,86 | Total R$110,59 | |
4 x de R$27,92 | Total R$111,71 | |
5 x de R$22,55 | Total R$112,79 | |
6 x de R$18,89 | Total R$113,37 | |
7 x de R$16,22 | Total R$113,59 | |
8 x de R$14,33 | Total R$114,66 | |
9 x de R$12,81 | Total R$115,37 | |
10 x de R$11,57 | Total R$115,79 | |
11 x de R$10,62 | Total R$116,83 | |
12 x de R$9,76 | Total R$117,21 |
A IM CRISP BAR Doce de Coco é a escolha ideal para quem deseja um lanche saudável, prático e rico em proteínas de alta qualidade. Cada barra oferece 13g de proteínas, combinando um blend proteico exclusivo que inclui caseinato de cálcio, proteína hidrolisada de colágeno, proteína isolada e concentrada do soro e do leite. Essa combinação garante um aporte proteico completo e de fácil digestão, perfeito para quem quer manter ou aumentar a massa muscular.
A barra é perfeita para quem busca: - Ganhar massa magra ou perder gordura corporal com alimentação equilibrada. - Repor proteínas ao longo do dia, seja no pré ou pós-treino, ou entre as refeições. - Controlar a fome e evitar o consumo de doces calóricos, mantendo a dieta saudável.
A IM CRISP BAR pode ser consumida em diversos momentos do dia: - No café da manhã para iniciar o dia com energia. - Entre as refeições para evitar picos de fome. - No pré ou pós-treino para acelerar a recuperação muscular. - Como opção prática e saborosa para substituir doces.
Formulada com ingredientes selecionados, incluindo proteínas do leite e soja, recheio sabor coco e cobertura de chocolate ao leite. Atenção: contém derivados de leite, soja e pode conter traços de amendoim, avelã e castanhas.
Garanta já a sua IM CRISP BAR Doce de Coco 12 unidades 540g e potencialize seus resultados com uma barra proteica saborosa, nutritiva e prática para o dia a dia!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 45 g [1 unidade]
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 12
Porção: 45 g (1 unidade)
|
||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 179 | 9 |
Carboidratos (g) | 21 | 7 |
Açúcares Totais (g) | 8,1 | ** |
Açúcares Adicionados (g) | 7,1 | 14 |
Polióis (g) | 6,4 | ** |
Proteínas (g) | 14 | 28 |
Gorduras Totais | 5,3 | 8 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,3 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0,9 | 4 |
Sódio (mg) | 62 | 3 |
Manganês (mg) | 0,35 | 12 |
Cobre (mcg) | 135 | 15 |
Cromo (mcg) | 5,3 | 15 |
Vitamina A (mcg) | 136 | 17 |
Vitamina B1 (mcg) | 0,2 | 17 |
Vitamina B2 (mcg) | 0,22 | 18 |
Vitamina B3 (mcg) | 2,7 | 18 |
Vitamina B5 (mcg) | 0,85 | 17 |
Vitamina B6 (mcg) | 0,26 | 20 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,4 | 17 |
Vitamina C (mcg) | 14 | 14 |
Vitamina D (mcg) | 3 | 20 |
Vitamina E (mcg) | 2,3 | 15 |
Biotina (mcg) | 5,1 | 17 |
Ácido Fólico (mcg) | 60 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |