1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
2 x de R$54,50 | Total R$109,01 | |
3 x de R$36,86 | Total R$110,59 | |
4 x de R$27,92 | Total R$111,71 | |
5 x de R$22,55 | Total R$112,79 | |
6 x de R$18,89 | Total R$113,37 | |
7 x de R$16,22 | Total R$113,59 | |
8 x de R$14,33 | Total R$114,66 | |
9 x de R$12,81 | Total R$115,37 | |
10 x de R$11,57 | Total R$115,79 | |
11 x de R$10,62 | Total R$116,83 | |
12 x de R$9,76 | Total R$117,21 |
A IM CRISP BAR Trufa de Avelã é a escolha ideal para quem deseja unir sabor irresistível e nutrição de alta qualidade. Com um blend proteico exclusivo que combina proteína concentrada do leite, isolada do soro, hidrolisada (colágeno) e concentrada do soro do leite, cada barra oferece 13g de proteína por porção para apoiar a construção e manutenção da massa muscular.
Formulada com cuidado, a barra contém maltitol e frutose como adoçantes, óleo de palma para textura crocante e lecitina de soja como emulsificante. Atenção: contém derivados de leite e soja e pode conter traços de amendoim, avelã e castanhas.
Ideal para quem busca emagrecimento, ganho de massa magra ou manutenção da saúde muscular, a IM CRISP BAR é prática e versátil. Consuma ao acordar, antes ou depois do treino, ou nos lanches intermediários para manter seu aporte proteico em dia.
Garanta já sua IM CRISP BAR Trufa de Avelã e desfrute de um snack nutritivo, saboroso e eficiente para sua rotina fitness!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 45 g [1 unidade]
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 12
Porção: 45 g (1 unidade)
|
||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético (kcal) | 192 | 10 |
Carboidratos (g) | 19 | 6 |
Açúcares Totais (g) | 11 | ** |
Açúcares Adicionados (g) | 9,8 | 20 |
Polióis (g) | 3,3 | ** |
Proteínas (g) | 13 | 26 |
Gorduras Totais (g) | 7,1 | 11 |
Gorduras Saturadas (g) | 3,4 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,4 | 10 |
Sódio (mg) | 53 | 3 |
Manganês (mg) | 0,35 | 12 |
Cobre (mcg) | 135 | 15 |
Cromo (mcg) | 5,3 | 15 |
Vitamina A (mcg) | 136 | 17 |
Vitamina B1 (mcg) | 0,2 | 17 |
Vitamina B2 (mcg) | 0,22 | 18 |
Vitamina B3 (mcg) | 2,7 | 18 |
Vitamina B5 (mcg) | 0,85 | 17 |
Vitamina B6 (mcg) | 0,26 | 20 |
Vitamina B12 (mcg) | 0,4 | 17 |
Vitamina C (mcg) | 14 | 14 |
Vitamina D (mcg) | 3 | 20 |
Vitamina E (mcg) | 2,3 | 15 |
Biotina (mcg) | 5,1 | 17 |
Ácido Fólico (mcg) | 60 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |