1 x de R$169,90 sem juros | Total R$169,90 | |
2 x de R$93,54 | Total R$187,08 | |
3 x de R$63,26 | Total R$189,80 | |
4 x de R$47,93 | Total R$191,72 | |
5 x de R$38,71 | Total R$193,57 | |
6 x de R$32,42 | Total R$194,57 | |
7 x de R$27,84 | Total R$194,94 | |
8 x de R$24,59 | Total R$196,78 | |
9 x de R$22,00 | Total R$198,00 | |
10 x de R$19,87 | Total R$198,72 | |
11 x de R$18,22 | Total R$200,50 | |
12 x de R$16,76 | Total R$201,14 |
O Dark Whey da Darkness é um whey protein concentrado desenvolvido para atletas e praticantes de musculação que buscam ganho de massa muscular, força e recuperação muscular de alta qualidade. Com 30 g de proteína por porção e 6,7 g de BCAA, ele fornece todos os aminoácidos essenciais para o desenvolvimento muscular e suporte à performance.
Sua fórmula limpa, sem glúten e com alto teor de proteína, torna o Dark Whey ideal para treinos intensos e para quem busca resultados reais com suplementação estratégica.
O Dark Whey pode ser consumido em qualquer momento do dia, conforme necessidade de aporte proteico:
Sugestão de consumo: diluir 40 g (2 scoops) em 200 ml de água, preferencialmente gelada. Consumir uma vez ao dia após o treino ou conforme orientação de nutricionista.
Proteína de soro do leite concentrada, cacau em pó solúvel, aromatizante e edulcorante sucralose.
Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Contém lactose. Não contém glúten.
Ingrediente utilizado no processo de fabricação da proteína de soro do leite com função de instantaneização.
Desenvolvido por especialistas em nutrição esportiva, o Dark Whey 100% entrega proteína de alto valor biológico, BCAA e aminoácidos essenciais em uma fórmula de alta tecnologia. Ideal para quem busca crescimento muscular consistente, força e recuperação de qualidade, combinando performance, sabor e praticidade em um único suplemento.
Porções por embalagem: Cerca de 23 / Porção: 40 g (2 dosadores)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porção: Porções por embalagem: Cerca de 23
|
||
Quantidade por porção | 40g | % VD* |
Valor energético | 160 | 8 |
Carboidratos (g) | 3,6 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 30 | 60 |
Histidina (mg) | 553 | |
Isoleucina (mg) | 1729 | |
Leucina (mg) | 3019 | |
Lisina (mg) | 2655 | |
Cisteína (mg) | 625 | |
Metionina (mg) | 624 | |
Tirosina (mg) | 934 | |
Fenilalanina (mg) | 999 | |
Treonina (mg) | 1994 | |
Triptofano (mg) | 510 | |
Valina (mg) | 1690 | |
Ácido aspártico (mg) | 3041 | |
Serina (mg) | 1501 | |
Ácido glutâmico (mg) | 5257 | |
Glicina (mg) | 548 | |
Alanina (mg) | 1387 | |
Arginina (mg) | 788 | |
Prolina (mg) | 1746 | |
Gorduras totais (g) | 2,7 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,5 | 2 |
Sódio (mg) | 85 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |