| 1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
| 2 x de R$60,50 | Total R$121,01 | |
| 3 x de R$40,92 | Total R$122,77 | |
| 4 x de R$31,00 | Total R$124,01 | |
| 5 x de R$25,04 | Total R$125,21 | |
| 6 x de R$20,97 | Total R$125,86 | |
| 7 x de R$18,01 | Total R$126,10 | |
| 8 x de R$15,91 | Total R$127,29 | |
| 9 x de R$14,23 | Total R$128,08 | |
| 10 x de R$12,85 | Total R$128,54 | |
| 11 x de R$11,79 | Total R$129,69 | |
| 12 x de R$10,84 | Total R$130,11 |
O IM Huger Blue Razz 320g é o suplemento pré-treino da Integralmédica formulado para quem busca maximizar a energia, foco e força durante os treinos. Com uma combinação inovadora e ultra concentrada de ingredientes ativos, ele potencializa seu desempenho e acelera seus resultados na academia.
Ideal para quem deseja aumentar a energia, melhorar a vasodilatação, intensificar o foco e a concentração, além de ganhar mais força muscular.
Tome 20 a 30 minutos antes do treino para garantir a absorção completa dos ingredientes ativos e aproveitar ao máximo os benefícios durante a atividade física. Mantenha o produto protegido da luz, calor e umidade, e consuma em até 50 dias após aberto.
Beta-alanina, L-arginina, taurina, L-tirosina, cafeína, bitartarato de colina, nicotinamida, cloridrato de piridoxina, D-pantotenato de cálcio, cianocobalamina, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, antiumectante dióxido de silício, edulcorante sucralose e corante indigotina.
Com o IM Huger Blue Razz, você estará preparado para treinos mais intensos, focados e produtivos, rumo ao seu melhor desempenho e ganho de massa muscular.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL/ Porção 8 g (1 dosador)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Porções por Embalagem: 40
Porção: 8 g (1 dosador)
|
||
| Quantidade por porção / Amount per serving | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 16 | 1% |
| Carboidratos (g) | 1,7 | 1% |
| Beta-alanina (mg) | 2.000 | |
| Tirosina (mg) | 300 | |
| Arginina (mg) | 2.000 | |
| Vitamina B3 (mg) | 6 | 40% |
| Vitamina B5 (mg) | 1 | 20% |
| Vitamina B6 (mg) | 1,5 | 115% |
| Vitamina B12 (µg) | 1,5 | 63% |
| Colina (mg) | 100 | 18% |
| Taurina (mg) | 1.000 | |
| Cafeína (mg) | 200 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
