| 1 x de R$82,99 sem juros | Total R$82,99 | |
| 2 x de R$45,69 | Total R$91,38 | |
| 3 x de R$30,90 | Total R$92,71 | |
| 4 x de R$23,41 | Total R$93,65 | |
| 5 x de R$18,91 | Total R$94,55 | |
| 6 x de R$15,84 | Total R$95,04 | |
| 7 x de R$13,60 | Total R$95,22 | |
| 8 x de R$12,01 | Total R$96,12 | |
| 9 x de R$10,74 | Total R$96,72 | |
| 10 x de R$9,70 | Total R$97,07 | |
| 11 x de R$8,90 | Total R$97,94 | |
| 12 x de R$8,18 | Total R$98,25 |
IM NutriWhey Chocolate é o suplemento hipercalórico ideal para quem busca aumento de peso corporal e ganho de massa muscular magra de forma eficiente e saborosa. Com uma fórmula exclusiva que alia carboidratos e proteínas de alta qualidade, este produto é perfeito para atletas e praticantes de atividades físicas que desejam potencializar seus resultados.
Este hipercalórico é indicado para quem deseja aumentar o volume corporal e melhorar a performance física, proporcionando mais força, resistência e melhor recuperação pós-treino.
Maltodextrina, proteína de soro do leite concentrada e isolada, frutose, colágeno hidrolisado, clara de ovo desidratada, além de um completo mix de vitaminas e minerais, aromatizantes e edulcorante sucralose.
Garanta já o seu IM NutriWhey Chocolate 900g Pote e impulsione seu treino com um suplemento hipercalórico que combina sabor, nutrição e resultados comprovados!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 120 g [2 scoops]
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Porções por Embalagem: Cerca de 8
Porção: 120 g (2 scoops)
|
||
| Quantidade por porção | 120 g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 432 | 22 |
| Carboidratos (g) | 73 | 24 |
| Açúcares totais (g) | 25 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 13 | 26 |
| Proteínas (g) | 30 | 60 |
| Gorduras totais (g) | 2,2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 201 | 10 |
| Vitamina A (µg) | 135 | 17 |
| Vitamina D (µg) | 3 | 20 |
| Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 14 | 14 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,22 | 18 |
| Vitamina B3 (mg) | 2,4 | 16 |
| Vitamina B5 (mg) | 0,75 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Biotina (µg) | 4,5 | 15 |
| Ácido Fólico (µg) | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,4 | 17 |
| Cálcio (mg) | 230 | 23 |
| Cromo (µg) | 5,3 | 15 |
| Ferro (mg) | 2,7 | 19 |
| Fósforo (mg) | 113 | 16 |
| Iodo (µg) | 23 | 15 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Manganês (mg) | 0,36 | 12 |
| Molibdênio (µg) | 6,8 | 15 |
| Selênio (µg) | 8,3 | 14 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
