1 x de R$143,91 sem juros | Total R$143,91 | |
2 x de R$79,23 | Total R$158,46 | |
3 x de R$53,58 | Total R$160,76 | |
4 x de R$40,59 | Total R$162,39 | |
5 x de R$32,79 | Total R$163,96 | |
6 x de R$27,46 | Total R$164,81 | |
7 x de R$23,58 | Total R$165,12 | |
8 x de R$20,83 | Total R$166,68 | |
9 x de R$18,63 | Total R$167,71 | |
10 x de R$16,83 | Total R$168,32 | |
11 x de R$15,43 | Total R$169,83 | |
12 x de R$14,19 | Total R$170,38 |
IM VEGAN SPORT é um suplemento proteico 100% vegetal, especialmente desenvolvido para quem busca manutenção, ganho e recuperação muscular com uma formulação limpa e sem aditivos artificiais. Com alta concentração proteica, ele é ideal para veganos, vegetarianos e todos que desejam uma reposição proteica saudável e eficaz.
Blend de proteínas vegetais (proteína isolada de ervilha e proteína concentrada de girassol), polidextrose, cacau em pó solúvel, farinha de amêndoas, metilcobalamina, aromatizantes naturais e edulcorante natural (glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni).
ALÉRGICOS: contém amêndoas, pode conter soja. Não contém glúten.
IM VEGAN SPORT CHOCOLATE 675G é a escolha perfeita para quem busca uma fonte de proteína vegetal confiável, nutritiva e saborosa, ideal para potencializar seus resultados com saúde e sustentabilidade.
Garanta já o seu e aproveite todos os benefícios da proteína vegetal de alta qualidade!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 45g (2 dosadores)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 15
Porção: 45g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 45g | %VD* |
Valor Energético (kcal) | 160 | 8 |
Carboidratos (g) | 3,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 1,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,9 | 2 |
Proteínas (g) | 28 | 56 |
Ácido aspártico (mg) | 3020 | |
Ácido glutâmico (mg) | 4467 | |
Alanina (mg) | 1191 | |
Arginina (mg) | 2364 | |
Cisteína (mg) | 293 | |
Fenilalanina (mg) | 1472 | |
Glicina (mg) | 1096 | |
Histidina (mg) | 679 | |
Isoleucina (mg) | 1322 | |
Leucina (mg) | 2309 | |
Lisina (mg) | 2031 | |
Metionina (mg) | 319 | |
Prolina (mg) | 1202 | |
Serina (mg) | 1362 | |
Tirosina (mg) | 1057 | |
Treonina (mg) | 1022 | |
Triptofano (mg) | 236 | |
Valina (mg) | 1383 | |
Gordura totais (g) | 2,6 | 4 |
Gordura saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gordura trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,5 | 26 |
Sódio (mg) | 376 | 19 |
Vitamina B12 (µg) | 8,6 | 358 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |