| 1 x de R$159,90 sem juros | Total R$159,90 | |
| 2 x de R$88,03 | Total R$176,07 | |
| 3 x de R$59,54 | Total R$178,62 | |
| 4 x de R$45,10 | Total R$180,43 | |
| 5 x de R$36,43 | Total R$182,17 | |
| 6 x de R$30,52 | Total R$183,12 | |
| 7 x de R$26,21 | Total R$183,47 | |
| 8 x de R$23,15 | Total R$185,20 | |
| 9 x de R$20,70 | Total R$186,35 | |
| 10 x de R$18,70 | Total R$187,02 | |
| 11 x de R$17,15 | Total R$188,70 | |
| 12 x de R$15,77 | Total R$189,31 |
O Whey 100% Pure Chocolate é um suplemento proteico essencial para quem busca ganho de massa magra e recuperação muscular eficaz. Produzido com proteína concentrada do soro do leite de alta qualidade, ele oferece 21g de proteína por porção, além de 9,7g de aminoácidos essenciais e 4,6g de BCAA, fundamentais para a síntese proteica e fortalecimento muscular.
Para melhor aproveitamento, recomenda-se bater o Whey 100% Pure com água logo após o treino, momento em que o corpo absorve melhor os nutrientes. Também pode ser misturado com frutas ou aveia para substituir refeições, garantindo saciedade e aporte proteico ao longo do dia.
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizante e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: contém derivados de leite e soja. Contém lactose. Não contém glúten.
Garanta já seu IM Whey 100% Pure Chocolate 900g e potencialize seus resultados com um suplemento de alta qualidade, desenvolvido para quem busca performance, saúde e sabor incomparável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porções por embalagem: 30 / Porção: 30 g (2 dosadores)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30 g (2 dosadores)
|
||
| Quantidade por porção | 30g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 122 | 6% |
| Carboidratos (g) | 6 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 3,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 21 | 42% |
| Histidina (mg) | 353 | |
| Isoleucina (mg) | 1196 | |
| Leucina (mg) | 2030 | |
| Lisina (mg) | 1802 | |
| Cisteína (mg) | 445 | |
| Metionina (mg) | 417 | |
| Tirosina (mg) | 584 | |
| Fenilalanina (mg) | 634 | |
| Treonina (mg) | 1383 | |
| Triptofano (mg) | 353 | |
| Valina (mg) | 1151 | |
| Ácido aspártico (mg) | 2124 | |
| Serina (mg) | 1017 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 3365 | |
| Glicina (mg) | 374 | |
| Alanina (mg) | 964 | |
| Arginina (mg) | 516 | |
| Prolina (mg) | 1141 | |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 65 | 3% |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
