| 1 x de R$149,90 sem juros | Total R$149,90 | |
| 2 x de R$82,52 | Total R$165,05 | |
| 3 x de R$55,81 | Total R$167,45 | |
| 4 x de R$42,28 | Total R$169,15 | |
| 5 x de R$34,15 | Total R$170,78 | |
| 6 x de R$28,61 | Total R$171,67 | |
| 7 x de R$24,57 | Total R$172,00 | |
| 8 x de R$21,70 | Total R$173,61 | |
| 9 x de R$19,41 | Total R$174,69 | |
| 10 x de R$17,53 | Total R$175,32 | |
| 11 x de R$16,08 | Total R$176,90 | |
| 12 x de R$14,78 | Total R$177,47 |
O IM Whey 100% Pure Cookies and Cream 900g Pouch é um suplemento proteico de alta qualidade, feito com proteína de soro do leite concentrada. Ideal para quem busca ganho de massa muscular, recuperação rápida e melhoria da performance física, ele oferece uma fórmula eficaz e saborosa.
O Whey Protein Concentrado é essencial para:
- Ganhar massa muscular: Proteínas de alto valor biológico são fundamentais para o crescimento muscular.
- Acelerar a recuperação: Os BCAA’s ajudam a reparar os músculos pós-exercício.
- Melhorar a performance: Suporte para treinos mais intensos e regulares.
Recomenda-se o consumo logo após o treino, para otimizar a absorção dos aminoácidos. Também pode ser ingerido entre refeições ou ao acordar para manter o aporte proteico constante ao longo do dia.
Pode ser batido com água para rápida absorção, ou combinado com frutas e aveia para maior saciedade e substituição de refeições.
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizante e edulcorante sucralose.
Alérgicos: Contém leite, derivados do leite e soja. Contém lactose. Não contém glúten.
Garanta já seu IM Whey 100% Pure Cookies and Cream 900g Pouch e potencialize seus resultados com um suplemento confiável, nutritivo e delicioso!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porções por embalagem: 30 / Porção: 30 g (2 dosadores)
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30 g (2 dosadores)
|
||
| Quantidade por porção | 30g | %Vd* |
| Valor energético (kcal) | 121 | 6% |
| Carboidratos (g) | 6,3 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 3,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 1% |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Histidina (mg) | 346 | |
| Isoleucina (mg) | 1176 | |
| Leucina (mg) | 1994 | |
| Lisina (mg) | 1765 | |
| Cisteína (mg) | 438 | |
| Metionina (mg) | 412 | |
| Tirosina (mg) | 576 | |
| Fenilalanina (mg) | 623 | |
| Treonina (mg) | 1357 | |
| Triptofano (mg) | 350 | |
| Valina (mg) | 1133 | |
| Ácido aspártico (mg) | 2081 | |
| Serina (mg) | 999 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 3305 | |
| Glicina (mg) | 367 | |
| Alanina (mg) | 948 | |
| Arginina (mg) | 507 | |
| Prolina (mg) | 1126 | |
| Gorduras totais (g) | 1,8 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 66 | 3% |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
