1 x de R$155,90 sem juros | Total R$155,90 | |
2 x de R$85,83 | Total R$171,66 | |
3 x de R$58,05 | Total R$174,16 | |
4 x de R$43,98 | Total R$175,92 | |
5 x de R$35,52 | Total R$177,62 | |
6 x de R$29,75 | Total R$178,54 | |
7 x de R$25,55 | Total R$178,88 | |
8 x de R$22,57 | Total R$180,56 | |
9 x de R$20,18 | Total R$181,69 | |
10 x de R$18,23 | Total R$182,34 | |
11 x de R$16,72 | Total R$183,98 | |
12 x de R$15,38 | Total R$184,57 |
O Whey 100% Pure Gelato di Latte é um suplemento proteico essencial para quem busca ganho de massa magra e recuperação muscular eficaz. Produzido com proteína concentrada do soro do leite de alta qualidade, ele oferece 21g de proteína por porção, além de 9,7g de aminoácidos essenciais e 4,6g de BCAA, fundamentais para a síntese proteica e fortalecimento muscular.
Para melhor aproveitamento, recomenda-se bater o Whey 100% Pure com água logo após o treino, momento em que o corpo absorve melhor os nutrientes. Também pode ser misturado com frutas ou aveia para substituir refeições, garantindo saciedade e aporte proteico ao longo do dia.
Proteína de soro do leite concentrada, aromatizante e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: contém derivados de leite e soja. Contém lactose. Não contém glúten.
Garanta já seu IM Whey 100% Pure Gelato di Latte 900g e potencialize seus resultados com um suplemento de alta qualidade, desenvolvido para quem busca performance, saúde e sabor incomparável!
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porções por embalagem: 30 / Porção: 30 g (2 dosadores)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por Embalagem: 30
Porção: 30 g (2 dosadores)
|
||
Quantidade por porção | 30g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 119 | 6% |
Carboidratos (g) | 4,8 | 2% |
Açúcares totais (g) | 3,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42% |
Ácido aspártico (mg) | 2137 | |
Ácido glutâmico (mg) | 3703 | |
Alanina (mg) | 971 | |
Arginina (mg) | 557 | |
Cisteína (mg) | 445 | |
Fenilalanina (mg) | 702 | |
Glicina (mg) | 386 | |
Histidina (mg) | 391 | |
Isoleucina (mg) | 1213 | |
Leucina (mg) | 2125 | |
Lisina (mg) | 1899 | |
Metionina (mg) | 425 | |
Prolina (mg) | 1213 | |
Serina (mg) | 1059 | |
Tirosina (mg) | 649 | |
Treonina (mg) | 1402 | |
Triptofano (mg) | 339 | |
Valina (mg) | 1179 | |
Gorduras totais (g) | 1,8 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 66 | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |